SVM神经网络的数据分类识别
代码说明:
说明: 支持向量机,一些参数需要修改才能进行使用(Support vector machine, some parameters need to be modified to use)
文件列表:
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\chapter12.m, 3423 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\chapter12_wine.mat, 20168 , 2010-01-30
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\chapter13_wine.mat, 5491 , 2020-07-28
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\Copy_2_of_chapter13_wine.mat, 73095 , 2020-10-08
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\html, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\html\chapter12.html, 15003 , 2010-01-30
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\html\chapter12.png, 3348 , 2010-01-30
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\html\chapter12_01.png, 6809 , 2010-01-30
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\html\chapter12_02.png, 10845 , 2010-01-30
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\html\chapter12_03.png, 9026 , 2010-01-30
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\COPYRIGHT, 1497 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\FAQ.html, 83242 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\heart_scale, 27670 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm.jar, 55059 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm.java, 64412 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm.m4, 63609 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm_model.java, 868 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm_node.java, 115 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm_parameter.java, 1285 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm_print_interface.java, 87 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\libsvm\svm_problem.java, 136 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\Makefile, 659 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\svm_predict.java, 5137 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\svm_scale.java, 8937 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\svm_toy.java, 12262 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\svm_train.java, 8354 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\java\test_applet.html, 81 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\Makefile, 732 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\Makefile.win, 1135 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\libsvmread.c, 4060 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\libsvmwrite.c, 2326 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\make.m, 888 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\Makefile, 1097 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\README, 9634 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\svm_model_matlab.c, 8196 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\svm_model_matlab.h, 201 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\svmpredict.c, 9827 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\matlab\svmtrain.c, 11817 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\python, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\python\commonutil.py, 5445 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\python\Makefile, 32 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\python\README, 15888 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\python\svm.py, 13631 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\python\svmutil.py, 9524 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\README, 28732 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-predict.c, 5537 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-scale.c, 8696 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-toy, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-toy\qt, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-toy\qt\Makefile, 613 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-toy\qt\svm-toy.cpp, 9722 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-toy\windows, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-toy\windows\svm-toy.cpp, 11460 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm-train.c, 8985 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm.cpp, 65136 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm.def, 477 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\svm.h, 3381 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\tools, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\tools\checkdata.py, 2474 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\tools\easy.py, 2696 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\tools\grid.py, 15258 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\tools\README, 7031 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\tools\subset.py, 3196 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows, 0 , 2020-11-19
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\libsvm.dll, 265216 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\libsvmread.mexw64, 12800 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\libsvmwrite.mexw64, 12288 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\svm-predict.exe, 229888 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\svm-scale.exe, 169984 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\svm-toy.exe, 230912 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\svm-train.exe, 255488 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\svmpredict.mexw64, 27136 , 2019-09-11
案例12 SVM神经网络的数据分类预测-葡萄酒种类识别\libsvm-3.24\libsvm-3.24\windows\svmtrain.mexw64, 69120 , 2019-09-11
下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!