Combinaition of 2 Algorithms
代码说明:
说明: 无人机进行任务分配,结合蚁群算法和匈牙利算法,原作者位于github(UAV performs task assignment, combining ant colony algorithm and Hungary algorithm, the original author is located on github)
文件列表:
Combinaition of 2 Algorithms\1.jpg, 22920 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\2.jpg, 23064 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\3.jpg, 23449 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolny.png, 20896 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\AntColonyAlgorithmMethod.m, 3734 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\AntColonyAlgorithmMethod_realtime.m, 3341 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\AntColonyAlgorothm.m, 3165 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\AntColonyPathPlanning.m, 4651 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\AntColonyTaskAllocation.m, 3303 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_realtime.png, 24050 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_realtime_UAV_fixed_task_10.csv, 310 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_realtime_UAV_fixed_task_12.csv, 312 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_realtime_UAV_fixed_task_4.csv, 305 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_realtime_UAV_fixed_task_6.csv, 310 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_realtime_UAV_fixed_task_8.csv, 310 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_UAV_fixed_task_10.csv, 316 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_UAV_fixed_task_12.csv, 376 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_UAV_fixed_task_4.csv, 300 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_UAV_fixed_task_6.csv, 306 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\antcolony_UAV_fixed_task_8.csv, 369 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\assignonetask.m, 570 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\comparison-2d.png, 62087 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\CostMatrixConstruction.m, 1006 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\Draw_Strategy_AntColony.m, 3432 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\Draw_Strategy_AntColony_realtime.m, 3581 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\Draw_Strategy_Hungrain.m, 3766 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\final_plot.m, 6878 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\find_best_ant_path.m, 2063 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\find_best_ant_path_realtime.m, 3034 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_task_fixed_UAV3.csv, 190 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_task_fixed_UAV5.csv, 301 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_task_fixed_UAV7.csv, 329 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_UAV_fixed_task_10.csv, 316 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_UAV_fixed_task_12.csv, 0 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_UAV_fixed_task_4.csv, 293 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_UAV_fixed_task_6.csv, 493 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hugarian_UAV_fixed_task_8.csv, 515 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\hungarian.png, 22576 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\HungarianAlgorithm.m, 2362 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\HungrainAlgorithmMethod.m, 3153 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\main.m, 4184 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\README.md, 964 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\UAV_4-Task_5.csv, 1178 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\updatecriticalPointMatrix.m, 285 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\updatemaxPheromoneMatrix.m, 258 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\updatemaxPheromoneMatrix_special.m, 1040 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\updatePheromoneMatrix.m, 619 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\Update_Strategy.m, 1068 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms\ZeroCoverMethod.m, 2514 , 2019-09-06
Combinaition of 2 Algorithms, 0 , 2019-09-06
下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!