登录
首页 » C/C++ » 32 水质检测

32 水质检测

于 2020-10-24 发布
0 132
下载积分: 1 下载次数: 4

代码说明:

说明:  利用32单片机实现水质检测功能,可以应用到无人船等地方(Water quality testing)

文件列表:

32 水质检测, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\CORE, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\CORE\core_cm3.c, 17273 , 2010-06-07
32 水质检测\CORE\core_cm3.h, 85714 , 2011-02-09
32 水质检测\CORE\startup_stm32f10x_hd.s, 15503 , 2011-03-10
32 水质检测\GAgent, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\GAgent\Gizwits, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\GAgent\Gizwits\gizwits_product.c, 7466 , 2019-04-19
32 水质检测\GAgent\Gizwits\gizwits_product.h, 3018 , 2019-04-19
32 水质检测\GAgent\Gizwits\gizwits_protocol.c, 42995 , 2019-04-19
32 水质检测\GAgent\Gizwits\gizwits_protocol.h, 24310 , 2019-04-19
32 水质检测\GAgent\Utils, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\GAgent\Utils\common.c, 6162 , 2019-03-02
32 水质检测\GAgent\Utils\common.h, 4161 , 2019-03-02
32 水质检测\GAgent\Utils\dataPointTools.c, 9193 , 2019-03-02
32 水质检测\GAgent\Utils\dataPointTools.h, 1615 , 2019-03-02
32 水质检测\GAgent\Utils\ringBuffer.h, 1229 , 2019-03-02
32 水质检测\GAgent\Utils\ringbuffer.c, 3394 , 2019-03-02
32 水质检测\HARDWARE, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\ADC%2BDMA, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\ADC%2BDMA\adc.c, 4050 , 2019-03-22
32 水质检测\HARDWARE\ADC%2BDMA\adc.h, 572 , 2018-05-23
32 水质检测\HARDWARE\DHT11, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\DHT11\dht11.c, 2811 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\DHT11\dht11.h, 1121 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\DS1302, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\DS1302\ds1302.c, 3177 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\DS1302\ds1302.h, 431 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\IIC, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\IIC\algorithm.c, 15831 , 2017-05-05
32 水质检测\HARDWARE\IIC\algorithm.h, 5316 , 2017-05-05
32 水质检测\HARDWARE\IIC\max30102.c, 14213 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\IIC\max30102.h, 1628 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\IIC\myiic.c, 4098 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\IIC\myiic.h, 1468 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\JQ_8400, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\JQ_8400\jq_8400.c, 1455 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\JQ_8400\jq_8400.h, 1233 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\KEY, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\KEY\key.c, 3071 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\KEY\key.h, 1966 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\LED, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\LED\led.c, 1137 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\LED\led.h, 207 , 2019-04-18
32 水质检测\HARDWARE\OLED, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\OLED\bmp.h, 3751 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\OLED\oled.c, 12654 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\OLED\oled.h, 1870 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\OLED\oledfont.h, 28784 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\TIMER, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\TIMER\timer.c, 3357 , 2019-04-20
32 水质检测\HARDWARE\TIMER\timer.h, 586 , 2019-04-17
32 水质检测\HARDWARE\USART2, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\USART2\usart2.c, 3199 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\USART2\usart2.h, 674 , 2019-04-19
32 水质检测\HARDWARE\USART3, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\USART3\usart3.c, 3004 , 2019-04-17
32 水质检测\HARDWARE\USART3\usart3.h, 597 , 2019-04-17
32 水质检测\HARDWARE\timercallback_func, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\HARDWARE\timercallback_func\Timer_callback_func.c, 1516 , 2019-04-18
32 水质检测\HARDWARE\timercallback_func\Timer_callback_func.h, 344 , 2019-04-18
32 水质检测\OBJ, 0 , 2020-10-19
32 水质检测\OBJ\ExtDll.iex, 19 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6.axf, 542568 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6.build_log.htm, 1739 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6.hex, 107196 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6.htm, 167877 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6.lnp, 1153 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6.sct, 494 , 2019-04-17
32 水质检测\OBJ\STM32F103RCT6_sct.Bak, 494 , 2019-04-17
32 水质检测\OBJ\WaterQualityUnit_Template.dep, 70639 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\adc.crf, 327065 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\adc.d, 1290 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\adc.o, 348092 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\algorithm.crf, 331472 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\algorithm.d, 1456 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\algorithm.o, 354356 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\common.crf, 20823 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\common.d, 445 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\common.o, 27036 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\core_cm3.crf, 3939 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\core_cm3.d, 101 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\core_cm3.o, 11380 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\datapointtools.crf, 23016 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\datapointtools.d, 576 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\datapointtools.o, 29136 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\delay.crf, 325958 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\delay.d, 1340 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\delay.o, 345636 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\dht11.crf, 326867 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\dht11.d, 1344 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\dht11.o, 348132 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\ds1302.crf, 356054 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\ds1302.d, 2329 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\ds1302.o, 377504 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\gizwits_product.crf, 355433 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\gizwits_product.d, 2768 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\gizwits_product.o, 379264 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\gizwits_protocol.crf, 369147 , 2019-04-20
32 水质检测\OBJ\gizwits_protocol.d, 2934 , 2019-04-20

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • 696518资源总数
  • 104226会员总数
  • 33今日下载