暗通道先验和CLAHE算法
代码说明:
说明: 暗通道先验和CLAHE算法,是基于matlab的算法,找python代码的伙伴可能要失望了(Dark channel prior and CLAHE algorithm)
文件列表:
1a zj, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\My_adapthisteq.m, 4601 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_clip_histogram.m, 2182 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_map_histogram.m, 759 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\Run_me.m, 692 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\1.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\2.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.asv, 1899 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1754 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter_color.m, 2461 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\maxfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1851 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\3 test, 0 , 2019-05-16
1a zj\3 test\1-4.jpg, 16791 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-6.jpg, 15558 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-7.jpg, 16807 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1.jpg, 11982 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-4.jpg, 47052 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-6.jpg, 40130 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-7.jpg, 44200 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2.jpg, 33060 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-4.jpg, 35483 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-6.jpg, 33365 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-7.jpg, 44091 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3.jpg, 28019 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-4.jpg, 40299 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-6.jpg, 32611 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-7.jpg, 45003 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4.jpg, 27595 , 2019-05-13
1a zj\3 test\my_gradient.m, 308 , 2019-04-15
1a zj\3 test\my_ssim.m, 2147 , 2019-04-15
1a zj\3 test\test.m, 700 , 2019-05-13
1a zj\4 Dark_Channel_My, 0 , 2019-05-16
1a zj\4 Dark_Channel_My\1.jpg, 41473 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_cumulative_sum.m, 1221 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_darkchannel.m, 681 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_estimateA.m, 1322 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_guidedfilter.m, 1407 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_minfilter.m, 973 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\Run_me.m, 2157 , 2019-05-12
1a zj\add foggy, 0 , 2019-05-16
1a zj\add foggy\1.jpg, 1239014 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\10.jpg, 12147 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\11.jpg, 11256 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2.jpg, 754421 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222.jpg, 13760 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222222222.jpg, 11275 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\3.jpg, 1009884 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\30.jpg, 12292 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\31.jpg, 10677 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\AddFog.m, 1731 , 2019-05-10
1a zj\image, 0 , 2019-05-16
1a zj\image\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\image\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\image\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\image\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!