潮流上机 (2)
代码说明:
说明: 用PQ分解法实现潮流计算,程序已调试,打开即可用,学校课设必备(Realization of Power Flow Calculation by PQ Decomposition Method)
文件列表:
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220, 0 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug, 0 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\PQ分解法潮流计算.exe, 254030 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\PQ分解法潮流计算.ilk, 241988 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\PQ分解法潮流计算.obj, 66679 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\PQ分解法潮流计算.pch, 233256 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\PQ分解法潮流计算.pdb, 418816 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\vc60.idb, 33792 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\Debug\vc60.pdb, 45056 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\PQ分解法潮流计算.cpp, 26307 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\PQ分解法潮流计算.dsp, 3523 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\PQ分解法潮流计算.dsw, 557 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\PQ分解法潮流计算.ncb, 33792 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\PQ分解法潮流计算.opt, 48640 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\PQ分解法潮流计算.plg, 804 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\input.txt, 1097 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\output.txt, 6598 , 2017-01-11
题号119 王家俊 电气1415 学号201402030220\题号119.jpg, 125198 , 2017-01-11
下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!