SPSO2011_matlab
代码说明:
basic particle swarm algorithm 2011 version
文件列表:
SPSO2011_matlab, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\benchmark_func.m, 28617 , 2012-12-20
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\CEC2005func.m, 9874 , 2013-02-25
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\CEC2005get_fun_info.m, 4965 , 2015-10-05
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\disp_fun.m, 1000 , 2012-02-26
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\EF8F2_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D10.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D2.mat, 216 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\fbias_data.mat, 248 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\func_plot.m, 1765 , 2005-02-19
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\global_optima.mat, 20184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D10.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D2.mat, 216 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\high_cond_elliptic_rot_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D10.mat, 8792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D2.mat, 7592 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D30.mat, 72792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D50.mat, 200792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D10.mat, 8792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D2.mat, 1112 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D30.mat, 72792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D50.mat, 200792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D10.mat, 8792 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D2.mat, 1112 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D30.mat, 72792 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D50.mat, 200792 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D10.mat, 8792 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D2.mat, 1112 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D30.mat, 72792 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D50.mat, 200792 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D10.mat, 8792 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D2.mat, 1112 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D30.mat, 72792 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D50.mat, 200792 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\README.txt, 5470 , 2005-03-09
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rosenbrock_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\schwefel_102_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\schwefel_206_data.mat, 21040 , 2005-02-19
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\schwefel_213_data.mat, 41104 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\sphere_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\test_data.mat, 104928 , 2005-03-09
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\SPSO2011, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\SPSO2011\.DS_Store, 6148 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\SPSO2011\alea.m, 99 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\SPSO2011\alea_normal.m, 532 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\SPSO2011\alea_sphere.m, 494 , 2017-07-24
SPSO2011_matlab\SPSO2011\benchmark_func.m, 28339 , 2011-05-22
SPSO2011_matlab\SPSO2011\disp_fun.m, 889 , 2011-05-19
SPSO2011_matlab\SPSO2011\func.m, 8414 , 2011-05-24
SPSO2011_matlab\SPSO2011\get_fun_info.m, 4423 , 2011-05-19
SPSO2011_matlab\SPSO2011\ReadMe.rtf, 2259 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\SPSO2011\SPSO2011.m, 6091 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\SPSO2011\test_SPSO2011.m, 1214 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._.DS_Store, 82 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._alea.m, 82 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._alea_normal.m, 82 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._alea_sphere.m, 82 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._benchmark_func.m, 82 , 2011-05-22
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._func.m, 82 , 2011-05-24
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._get_fun_info.m, 82 , 2011-05-19
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._ReadMe.rtf, 82 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._SPSO2011.m, 82 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._test_SPSO2011.m, 82 , 2011-05-28
下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!